
SOLARFLEXEVO
Sie passen sich dank eines hohen Flexibilitätsindexes an nichtlineare Oberflächen an und bieten maximale Leistung auf kleinstem Raum: Das alles ist SOLARFLEXEVO.
SOLARFLEXEVO die ideale Wahl im Nautik- und Camperbereich, wo die Leistung optimal ist.
Um beste Ergebnisse auf kleinstem Raum zu gewährleisten, wird die SOLARFLEXEVO-Reihe mit Qualitätszellen mit hohem Wirkungsgrad gebaut.
Noch nie war Energie so FLEXIBEL

MULTIWIRE ZELLEN
Die größere Anzahl von Verbindungen und der kürzere Zellenabstand (7-mal weniger als bei 3bb-Zellen) erhöht den Stromfluss erheblich. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Zellmikrofrakturen. Die doppelte Multiwire Verbindung “Vorder- und Rückseite” leitet 50% mehr Wärme ab als eine normale Zelle für eine optimale Effizienz auch in heißen Jahreszeiten.

ARCHITEKTUR
Aufgebaut mit bis zu 9 Schichten, einschließlich der ETFE-Oberfläche,
die beste Oberfläche in Bezug auf Effizienz und Haltbarkeit.

JUNCTION BOX
Jedes Paneel ist mit einer speziellen Junction Box ausgestattet: Sie beherbergt das 3 Meter lange bipolare Anschlusskabel mit einem äußeren Schutzmantel, der allen Wetterbedingungen standhält.
Merkmale der SOLARFLEXEVO-Modelle

SFS 60WP
Anzahl der Zellen | 32 |
Nennspannung | 12v |
Maximale Leistung | 60WP±3% |
Abmessungen mm | 600x540x2 |
Gewicht | 1,6 Kg |
Offene Stromkreisspannung (Voc) | 20,7V |
Kurzschlussstrom | 3,3A |
Optimale Stromspannung | 18,23V |
Optimaler Betriebsstrom | 3,29A |
Länge des Kabels 3m | 2×2,5mm² |

SFS 115WP
Anzahl der Zellen | 32 |
Nennspannung | 12v |
Maximale Leistung | 115WP±3% |
Abmessungen mm | 1110x540x2 |
Gewicht | 2,4 Kg |
Offene Stromkreisspannung (Voc) | 21,9V |
Kurzschlussstrom | 6,26A |
Optimale Stromspannung | 18,72V |
Optimaler Betriebsstrom | 6,14A |
Länge des Kabels 3m | 2×2,5mm² |

SFS 140WP
Anzahl der Zellen | 40 |
Nennspannung | 12v |
Maximale Leistung | 140WP±3% |
Abmessungen mm | 1360x540x2 |
Gewicht | 2,8 Kg |
Offene Stromkreisspannung (Voc) | 27V |
Kurzschlussstrom | 6,21A |
Optimale Stromspannung | 23,1V |
Optimaler Betriebsstrom | 6,06A |
Länge des Kabels 3m | 2×2,5mm² |

SFS 155WP
Anzahl der Zellen | 44 |
Nennspannung | 12v |
Maximale Leistung | 155WP±3% |
Abmessungen mm | 1480x540x2 |
Gewicht | 3,1 Kg |
Offene Stromkreisspannung (Voc) | 30V |
Kurzschlussstrom | 6,23A |
Optimale Stromspannung | 25,6V |
Optimaler Betriebsstrom | 6,05A |
Länge des Kabels 3m | 2×2,5mm² |
OPTIONAL
Solarpaneele
DACHDURCHFÜHRUNG für Kabeldurchgang mit Prädisposition 2PG
Code PST / PG 9 / PG 13.5
